| PERHITUNGAN | ||||||||||||
| A R A H K I B L A T | ||||||||||||
| Kota/daerah | BEKASI | |||||||||||
| Rumus | cotan B = sin a x cotan b : sin C - cos a x cotan C | |||||||||||
| Data | 1 | Ka'bah |
|
Lintang | = | 21o 25' (LU) | ||||||
| Bujur | = | 39o 50' (BT) | ||||||||||
Rabu, 27 Februari 2013
soal Arah Kiblat kls X
Soal Awal Waktu Shalat X
| PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHOLAT ISYA' | ||||||||||
| UNTUK KOTA ( JATINEGARA ) PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2006 | ||||||||||
| 1. LintTmpt | (f) | 06 o 15 ' ( LS ) | Nama | ……………… | ||||||
| 2. BujTmpt | (l) | 106 o 52 ' (BT) | Mat Pel | : Falak | ||||||
| 3. DekMat | (do) | 22 o 16 ' 32 '' | Kelas | : XI MA | ||||||
| 4. EQT | (e) | 09 o 45 ' | ||||||||
| 5. a. cotan h asar | = | tan [ f
- do ] + 1 | ||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)